Sedang Memuat Halaman ...
No | Tanggal | Jenis Dokumen | Unduh | Lihat |
---|---|---|---|---|
1. | - | Daftar Agenda Kegiatan DPMPT Kabupaten Bantul | - | Lihat |
2. | - | Data mengenai jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | - | Lihat |
3. | - | Hasil Pembangunan ZONA INTEGRITAS Menuju WBK/WBBM | - | Lihat |
4. | 30-10-2024 | Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2024 | Unduh | Lihat |
5. | 03-10-2024 | Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2024 | Unduh | Lihat |
6. | 01-07-2024 | Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2024 | Unduh | Lihat |
7. | 06-02-2024 | Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2023 | Unduh | Lihat |
8. | 08-10-2023 | Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2023 | Unduh | Lihat |
9. | 15-08-2023 | Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2023 | Unduh | Lihat |
10. | 17-05-2023 | Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023 | Unduh | Lihat |
11. | 01-05-2023 | Kumulasi Realisasi Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 | Unduh | Lihat |
12. | 01-04-2023 | Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2022 | Unduh | Lihat |
13. | 10-10-2022 | Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2022 | Unduh | Lihat |
14. | 10-10-2022 | Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2022 | Unduh | Lihat |
15. | 10-10-2022 | Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2022 | Unduh | Lihat |
16. | 18-02-2022 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2021 | Unduh | Lihat |
17. | 14-02-2022 | Realisasi Investasi Tahun 2021 | Unduh | Lihat |
18. | 17-01-2022 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan II Tahun 2021 | Unduh | Lihat |
19. | 17-01-2022 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan III Tahun 2021 | Unduh | Lihat |
20. | 23-07-2021 | Realisasi Investasi Tahun 2019 | Unduh | Lihat |
21. | 23-07-2021 | Realisasi Investasi Tahun 2020 | Unduh | Lihat |
22. | 24-05-2021 | Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2013 sd 2020 | Unduh | Lihat |
23. | 21-05-2021 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan I Tahun 2021 | Unduh | Lihat |
24. | 05-05-2021 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2020 | Unduh | Lihat |
25. | 20-11-2020 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan III Tahun 2020 | Unduh | Lihat |
26. | 04-08-2020 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2019 | Unduh | Lihat |
27. | 04-08-2020 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan I Tahun 2020 | Unduh | Lihat |
28. | 04-08-2020 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan II Tahun 2020 | Unduh | Lihat |
29. | 28-11-2019 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan III Tahun 2019 | Unduh | Lihat |
30. | 08-08-2019 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan I Tahun 2019 | Unduh | Lihat |
31. | 08-08-2019 | Perkembangan Penanaman Modal Triwulan II Tahun 2019 | Unduh | Lihat |
32. | 10-07-2019 | Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2013 sd 2018 | Unduh | Lihat |
33. | 10-07-2019 | Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2018 | Unduh | Lihat |
No | Tanggal | Jenis Dokumen | Unduh | Lihat |
Informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali
Informasi yang disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut
Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik